更新時間:2016年01月05日 15:01
瑞銀上月下旬發表報告,列出港股最喜愛股份名單(most-preferred list):
股份
長和(00001.HK) -0.100 (-0.096%) 沽空 $2.18千萬; 比率 18.603%
長實地產(01113.HK) -0.600 (-1.176%) 沽空 $1.50千萬; 比率 16.404%
香港電訊(06823.HK) +0.040 (+0.406%) 沽空 $68.31萬; 比率 3.838%
匯豐控股(00005.HK) -0.250 (-0.402%) 沽空 $4.96千萬; 比率 18.938%
嘉里物流(00636.HK) +0.120 (+1.073%) 沽空 $9.02萬; 比率 5.863%
港鐵(00066.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39千萬; 比率 21.606%
東方海外(00316.HK) +0.150 (+0.404%) 沽空 $3.01百萬; 比率 43.232%
太古(00019.HK) +0.050 (+0.057%) 沽空 $1.42千萬; 比率 22.462%
瑞信本月初發表亞太區明年股市展望報告,列出了對香港、中國及A股市場的首選股名單:
對香港地區市場首選股
股份
友邦(01299.HK) +0.250 (+0.539%) 沽空 $5.25千萬; 比率 20.225%
銀娛(00027.HK) -0.050 (-0.204%) 沽空 $1.53千萬; 比率 20.523%
長和(00001.HK) -0.100 (-0.096%) 沽空 $2.18千萬; 比率 18.603%
新秀麗(01910.HK) -0.150 (-0.640%) 沽空 $2.52百萬; 比率 29.900%
對中資股首選股
股份
中國太保(02601.HK) +0.600 (+1.917%) 沽空 $2.40千萬; 比率 24.288%
??低?002415,)(002415.SZ)
金風(02208.HK) +0.360 (+2.476%) 沽空 $1.94千萬; 比率 15.691%
阿里巴巴(BABA.N)
吉利(00175.HK) -0.070 (-1.667%) 沽空 $2.31千萬; 比率 30.434%
貴州茅臺(600519,)(600519.SH)
德銀本月中發表報告,列出對2016年中資股十大首選股名單
中國海外(00688.HK) +0.500 (+1.873%) 沽空 $4.64千萬; 比率 28.052%
中國平安(02318.HK) +0.050 (+0.116%) 沽空 $4.33千萬; 比率 12.444%
招行(03968.HK) +0.060 (+0.329%) 沽空 $7.08百萬; 比率 10.234%
HTSC(06886.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.49萬; 比率 0.272%
港交所(00388.HK) -0.800 (-0.401%) 沽空 $4.24千萬; 比率 11.362%
中國建筑(03311.HK) +0.200 (+1.508%) 沽空 $5.98百萬; 比率 20.751%
中航科工(02357.HK) +0.030 (+0.494%) 沽空 $32.16萬; 比率 1.429%
阿里巴巴(BABA.US)
百度(BIDU.US)
新東方(EDU.US)
星展唯高達本月中發表報告,列出該行港股「十大」買入(Top Ten BUY)股份名單:
股份
中信銀行(00998.HK) +0.030 (+0.601%) 沽空 $3.47百萬; 比率 8.235%
光大控股(00165.HK) +0.040 (+0.225%) 沽空 $21.39萬; 比率 2.496%
中鐵建(01186.HK) -0.010 (-0.104%) 沽空 $5.12百萬; 比率 12.881%
華潤置地(01109.HK) +0.600 (+2.727%) 沽空 $2.42千萬; 比率 22.531%
長汽(02333.HK) -0.020 (-0.221%) 沽空 $2.55千萬; 比率 33.677%
匯控(00005.HK) -0.250 (-0.402%) 沽空 $4.96千萬; 比率 18.938%
海通證券(06837.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87千萬; 比率 32.822%
騰訊(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $2.53億; 比率 24.325%
惠理集團(00806.HK) -0.020 (-0.220%) 沽空 $2.90百萬; 比率 22.590%
威勝集團(03393.HK) +0.020 (+0.248%) 沽空 $3.41百萬; 比率 24.331%
野村本月初發表報告,列出該行明年亞太區首選股(只列出本港上市股份部)
股份:
銀泰商業(01833.HK) -0.010 (-0.131%) 沽空 $3.43百萬; 比率 44.777%
中銀香港(02388.HK) +0.050 (+0.211%) 沽空 $3.78千萬; 比率 52.032%
太保(02601.HK) +0.600 (+1.917%) 沽空 $2.40千萬; 比率 24.288%
深圳國際(00152.HK) -0.100 (-0.693%) 沽空 $9.12百萬; 比率 44.662%
中國中車(01776.HK) -0.080 (-0.409%) 沽空 $3.93千萬; 比率 40.794%
瑞聲科技(02018.HK) +0.300 (+0.597%) 沽空 $3.74百萬; 比率 13.518%
騰訊(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $2.53億; 比率 24.325%
中銀國際上月中發表報告,列出港股推薦名單:
股份評級
建行(00939.HK) +0.010 (+0.189%) 沽空 $2.54千萬; 比率 5.788%
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.00千萬; 比率 12.287%
交行(03328.HK) +0.030 (+0.552%) 沽空 $5.98百萬; 比率 12.295%
騰訊(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $2.53億; 比率 24.325%
中移動(00941.HK) +0.150 (+0.172%) 沽空 $2.43千萬; 比率 7.444%
平保(02318.HK) +0.050 (+0.116%) 沽空 $4.33千萬; 比率 12.444%
國壽(02628.HK) +0.150 (+0.602%) 沽空 $1.93千萬; 比率 7.978%
中旅(00308.HK) +0.010 (+0.308%) 沽空 $54.58萬; 比率 18.901%
福耀玻璃(03606.HK) +0.100 (+0.538%) 沽空 $4.48百萬; 比率 53.730%
港交所(00388.HK) -0.800 (-0.401%) 沽空 $4.24千萬; 比率 11.362%
中電信(00728.HK) -0.010 (-0.274%) 沽空 $1.54千萬; 比率 26.599%
中國海外(00688.HK) +0.500 (+1.873%) 沽空 $4.64千萬; 比率 28.052%
中國鐵建(01186.HK) -0.010 (-0.104%) 沽空 $5.12百萬; 比率 12.881%
深圳國際(00152.HK) -0.100 (-0.693%) 沽空 $9.12百萬; 比率 44.662%
中航科工(02357.HK) +0.030 (+0.494%) 沽空 $32.16萬; 比率 1.429%
李寧(02331.HK) +0.020 (+0.478%) 沽空 $13.39萬; 比率 3.650%
申洲國際(02313.HK) +0.350 (+0.792%) 沽空 $5.63百萬; 比率 35.044%
中國燃氣(00384.HK) -0.160 (-1.411%) 沽空 $6.77百萬; 比率 27.349%
金風科技(02208.HK) +0.360 (+2.476%) 沽空 $1.94千萬; 比率 15.691%
融創中國(01918.HK) +0.100 (+1.695%) 沽空 $1.47百萬; 比率 6.614%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.12萬; 比率 3.220%
金沙中國(01928.HK) +0.150 (+0.568%) 沽空 $2.68百萬; 比率 4.408%
高偉電子(01415.HK) -0.030 (-0.923%) 沽空 $17.33萬; 比率 1.907%